The PALIFT Skiploader range offers the ideal weight-to-capacity ratio to optimize the efficiency of your truck. The telescopic Skiploader offers you more possibilities in skip sizes and positioning. 3 types of control systems (optional) provide you with easy and safe operation. Low transport height, long outreach and power reserve guarantee that you will get the greatest possible use out of your truck. The PALIFT Skiploader is a member of the huge PALFINGER product family and is designed and produced to meet PALFINGER quality standards.
OPTIONS LIST SKIPLOADER | M 12 | M 12 T | M 14 | M 14 T | M 16 T | M 18 T | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long arms | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Short arms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Independent rear foot stabilizer | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Independent rear roller stabilizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Independent articulated pad stabilizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Cab control magnatic fixation | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Progressive control | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Incab control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
External control | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Remote control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Emergency stop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Simultaneous movement of telesopic arms | – | • | – | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
CE kit | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Working light | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Rapid motion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Slow motion | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Fixed underride protection (GVW 13 - 32T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Load-holding valve | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Board electric 24V | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
PTO check light | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Long-life bushes | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Head Bord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Head Bord - Low version | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Tipping chains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Removable top beam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Chain shortener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Pulling chain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Tipping hook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Fixing chain with security shackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Tail light protection | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Container stops | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Climbing supports | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Transport fixation for chains | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Prepared for hookloader loading | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||||||||||||||||||||
See technical brochure
Make sure all required fields and the captcha are filled in.